Manhã/Sala 2 – Retina - 8:00 – 12:00 | ||
Bloco I: Retina Clínica - 8:00 - 10:00 Coordenadores: Eliane C. Jorge, Fernando Chaves, Maria Leticia Paccola |
||
8:00 - 8:10 | Caso clínico 1 | Matheus Senna Ogata |
8:10 - 8:20 | Caso clínico 2 | Vicente Hidalgo Rodrigues Fernandes |
8:20 - 8:30 | Caso clínico 3 | Maria Leticia Paccola |
8:30 - 8:45 | Edema macular diabético | Higor Gomes |
8:45 - 9:00 | Endoftalmites | Tatiana Tanaka |
9:00 - 9:10 | Caso clínico 4 | Renato Villarino Pinto |
9:10 - 9:20 | Caso clínico 5 | Iuri Cardoso da Silva |
9:20 - 9:30 | Caso clínico 6 | Igor Neves Coelho |
9:30 - 9:45 | Screening e guidelines da ROP | Andrea Simões Torigoe |
9.45 - 10:00 | Tratamento do Retinoblastoma | Rodrigo Jorge |
10:00 -10:30 | Intervalo | |
Bloco II Retina: DMRI/Vasculopatias - 10:30 - 12:00 Coordenadores: Kellen C do Vale Lúcio, Maurício Abujamra Nascimento, Francyne Veiga |
||
10:30 - 10:40 | Caso clínico 1 | Maurício Martins Chaoul |
10:40 – 10:50 | Caso clínico 2 | Delma Regina Gomes Huarachi |
10:50 – 11:00 | Caso clínico 3 | Annelise Nicotti Gonçalves |
11:00 – 11:10 | Caso clínico 4 | Erick Carneiro de Holanda |
11:10 - 11:20 | Caso clínico 5 | José Edísio da Silva Tavares Neto |
11:20 – 11:30 | Caso clínico 6 | |
11:30 – 11:45 | Novidades em DMRI | Carlos Veloso |
11:45 – 12:00 | Tratamento das Oclusões venosas | Maurício Abujamra Nascimento |
12:00 – 14:00 | Intervalo Almoço | |
Tarde/Sala 2 – Retina - 14:00 – 16.00 | ||
Bloco III: Diabetes/Retina Cirúrgica - 14:00 - 16:00 Coordenador: Rodrigo Jorge Painelistas: Rodrigo Jorge, Higor Gomes, Maurício Abujamra Nascimento, Fernando Chaves, Carlos Veloso |
||
14:00 – 15:00 | Painel Diabetes | José A Cardillo |
15:00 – 16:00 | Painel de Casos Cirúrgicos | Higor Gomes |
16:00 -16:30 | Intervalo |